Availability and Rates
If you would like to make a booking enquiry, please do so by filling in your requirements on our "Contact Us" page or by following one of these links -
Flipkey
SA Venues
Please Note: Prices are per person per night (pppn) and we will only consider requests for stays of at least four adults for two nights. Children under 12 years old are half price.
/* */
Key
| Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Fully booked | |
| Provisionally booked |
February 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ZAR275.00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ZAR275.00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ZAR275.00 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ZAR275.00 | 27 | 28 | 29 | ||||
March 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ZAR275.00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZAR275.00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ZAR275.00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ZAR275.00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | ||||||
| ZAR275.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZAR275.00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ZAR275.00 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ZAR275.00 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ZAR275.00 | 30 |
May 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ZAR275.00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZAR275.00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ZAR275.00 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ZAR275.00 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | ||||
| ZAR275.00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ZAR275.00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ZAR275.00 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ZAR275.00 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | ||||||
| ZAR275.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZAR275.00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ZAR275.00 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ZAR275.00 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ZAR275.00 | 30 | 31 |
August 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ZAR275.00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ZAR275.00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ZAR275.00 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ZAR275.00 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | |||||
| ZAR275.00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZAR275.00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ZAR275.00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ZAR275.00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZAR275.00 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ZAR275.00 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ZAR275.00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ZAR275.00 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ZAR275.00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZAR275.00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ZAR275.00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ZAR275.00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2012
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR275.00 | 1 | 2 | |||||
| ZAR275.00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZAR275.00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ZAR275.00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ZAR275.00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ZAR275.00 | 31 |
January 2013
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||